9000-12000BTU Climatizzatore solare con pannelli da 550W
Dettagli:
Marca: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Prezzo: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
Informazioni dettagliate |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
Evidenziare: | 9000-12000BTU condizionatore d'aria solare,condizionatore d'aria solare con pannelli,Climatizzatore solare da 550W |
Descrizione di prodotto
Funzione di raffreddamento e riscaldamento ON/OFF GRID Condizionatore di aria solare a energia solare per la casa utilizzando
Attributi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Funzione | Solo raffreddamento |
Capacità di potenza | 9000BTU-12000BTU |
Configurazione fotovoltaica | Pannello solare 550W *3 |
Configurazione della batteria | Batteria da 48 V 100ah *4 |
Descrizione del prodotto
- Risparmio energetico al 100% nel giorno del giorno. Solo un azionamento del pannello solare
- Limitatore di potenza della griglia CA, limite di potenza CA da 0-600W
- Modalità di alimentazione CA, modalità di alimentazione CC, alimentazione AC+DC MIX (bilanciamento automatico AC/DC)
- Nessun inverter, nessuna batteria, nessun controller di carica
- Full DC guidato
- Temperatura operativa ampia (da -10 ℃ a 58 ℃)
- Lunghi anni di garanzia
Specifiche
ELEMENTI | UNITÀ | COL-09GW-ACDC-Th | Col-12GW-ACDC-Th | Col-18GW-ACDC-Th | Col-25GW-ACDC-Th |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di potenza della griglia | V/hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
Tensione di potenza solare | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
Capacità di raffreddamento | Btu | 9000 (2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
Capacità di riscaldamento | MA | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 (6900-27000) |
Ingresso di potenza di raffreddamento | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 (410-1970) | 2100 (410-2600) |
Ingresso di potenza riscaldante | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
Ingresso di potenza massimo | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
Raffreddamento al veggente | W/w | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
Raffreddamento al veggente | Btu/H/W. | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
Riscaldamento SCOP | W/w | Scop 4.6 | Scop 4.6 | Scop 4.0 | Scop 4.0 |
Riscaldamento SCOP | Btu/H/W. | Scop 15.7 | Scop 15.7 | Scop 13.6 | Scop 13.6 |
Volume del flusso d'aria | M3/H. | 650 | 650 | 900 | 1200 |
Dimensione netta all'aperto | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
Dimensione dell'imballaggio esterno | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
Dimensione netta interna | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
dimensione da imballaggio interno | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
Peso dell'unità interno | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
Peso dell'unità esterna | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
Caricamento di Qtà | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto